Стальные поршни

СКРЕБОК-КАЛИБР СК-Т
Предназначен для использования в трубопроводах диаметром 219, 273 и 325 мм. Собирается на корпусе передатчика Т-80/140, комплектуется манжетами и дисками в соответствии с диаметром трубопровода. Способен проходить трубопровод диаметром 219 мм с минимальным радиусом изгиба 1,5 D.
| Диаметр корпуса, мм | 80 |
|---|---|
| Диаметр фланца, мм | 140 |
| Длина, мм (без буфера / с буфером) | 450 / 500 |
| Масса, кг (без манжет, передатчика и буфера) | 12,4 |
| Проходимость, % от номинального диаметра трубопровода | 73 |
| Допустимый минимальный радиус изгиба трубопровода | 1,5 D |
СКРЕБОК-КАЛИБР СК-П-426 (СК-ПТ-426)
Предназначен для очистки и калибровки трубопроводов диаметром 426 мм. Собирается на корпусе передатчика Т-80/140, комплектуется манжетами и дисками в соответствии с диаметром трубопровода.
| Диаметр корпуса, мм | 159 |
|---|---|
| Диаметр фланца, мм | 285 |
| Длина, мм (без буфера / с буфером) | 610 / 775 |
| Масса, кг (без манжет, передатчика и буфера) | 40 |
| Проходимость, % от номинального диаметра трубопровода | 74 |
| Допустимый минимальный радиус изгиба трубопровода | 1,5 D |
СКРЕБОК-КАЛИБР СК-П-530 (СК-ПТ-530)
Предназначен для очистки и калибровки трубопроводов диаметром 530 мм. Собирается на корпусе передатчика Т-80/140, комплектуется манжетами и дисками в соответствии с диаметром трубопровода.
| Диаметр корпуса, мм | 219 |
|---|---|
| Диаметр фланца, мм | 375 |
| Длина, мм (без буфера / с буфером) | 820 / 970 |
| Масса, кг (без манжет, передатчика и буфера) | 55 |
| Проходимость, % от номинального диаметра трубопровода | 75 |
| Допустимый минимальный радиус изгиба трубопровода | 1,5 D |
СКРЕБОК-КАЛИБР СК-П-720 (СК-ПТ-720)
Предназначен для очистки и калибровки трубопроводов диаметром 720 мм. Собирается на корпусе передатчика Т-80/140, комплектуется манжетами и дисками в соответствии с диаметром трубопровода.
| Диаметр корпуса, мм | 325 |
|---|---|
| Диаметр фланца, мм | 485 |
| Длина, мм (без буфера / с буфером) | 1100 / 1235 |
| Масса, кг (без манжет, передатчика и буфера) | 90 |
| Проходимость, % от номинального диаметра трубопровода | 70 |
| Допустимый минимальный радиус изгиба трубопровода | 1,5 D |

